Come sta la sanità pubblica nel Pinerolese?
04 giugno 2018
Ecco quante prestazioni vengono erogate nel territorio della Asl To3. La tendenza, tanto per gli esami diagnostici quanto per le visite specialistiche, è quella di una riduzione dei tempi di erogazione.
Prestazioni diagnostiche
Esame | Struttura | Erogazioni AslTo3 2017 |
Tempo di erogazione 2017 (giorni) |
---|---|---|---|
Elettrocardiogramma | Pinerolo Stradale Fenestrelle | 51771 | Accesso diretto |
Pomaretto | |||
Torre Pellice | |||
Ecografia addome completo | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 23256 | 114 |
Pomaretto | 84 | ||
Torre Pellice | 195 | ||
Ecodoppler | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 23256 | 29 |
Pomaretto | 38 | ||
Ecocardiografia | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 17065 | 189 |
Risonanza magnetica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 11375 | 27 |
Tomografia computerizzata (TAC) | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 9640 | 78 |
Diagnostica ecografica del capo e del collo | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 8019 | 122 |
Pomaretto | 84 | ||
Torre Pellice | 195 | ||
Elettromiografia semplice (EMG) | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 7695 | 31 |
Esame audiometrico tonale | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 5395 | 16 |
Esame del fundus oculi | Pinerolo Stradale Fenestrelle | 4997 | 82 |
Pomaretto | 155 | ||
Torre Pellice | 147 | ||
Test cardiovascolare da sforzo | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 3956 | 80 |
Esofagogastroduodenoscopia | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 3711 | 43 |
Ecografia ostetrica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 3369 | 38 |
Colonscopia con endoscopio flessibile | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 3267 | 126 |
Elettroencefalogramma | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 2612 | 2 |
Ecografia dell'addome superiore | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 2394 | 114 |
Pomaretto | 84 | ||
Torre Pellice | 195 | ||
Spirometria semplice | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 2031 | 188 |
Impedenzometria (Otorino) | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 1346 | 1 |
Radiografia completa della colonna | Torre Pellice | 1048 | 20 |
Mammografia bilaterale | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 986 | 17 |
Studio del campo visivo | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 821 | 50 |
Spirometria globale | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 770 | 188 |
Monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 731 | 10 |
Ecografia della mammella bilaterale | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 696 | 134 |
Pomaretto | 84 | ||
Torre Pellice | 197 | ||
Ecografia dell'addome inferiore | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 515 | 114 |
Pomaretto | 84 | ||
Torre Pellice | 195 | ||
Radiografia completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 386 | 20 |
Isteroscopia | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 186 | 4 |
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 122 | 137 |
Colposcopia | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 119 | 42 |
Angiografia con fluoresceina o angioscopia oculare | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 103 | 51 |
Totale | 395.286 | Media 2017: 91 giorni |
Visite specialistiche
Visita specialistica | Struttura | Erogazioni AslTo3 2017 |
Tempo di erogazione 2017 (giorni) |
Tempo di erogazione 2016 (giorni) |
---|---|---|---|---|
Oculistica | Pinerolo Stradale Fenestrelle | 18048 | 82 | 113 |
Pomaretto | 141 | 151 | ||
Torre Pellice | 107 | 131 | ||
Otorinolaringoiatrica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 16705 | 5 | 22 |
Pomaretto | 33 | 12 | ||
Torre Pellice | 50 | 17 | ||
Cardiologica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 15683 | 147 | 209 |
Pomaretto | 41 | 80 | ||
Torre Pellice | 53 | 84 | ||
Dermatologica | Pinerolo Stradale Fenestrelle | 13250 | 31 | 68 |
Pomaretto | 47 | 47 | ||
Torre Pellice | 127 | 98 | ||
Ortopedica | Pinerolo Stradale Fenestrelle | 11715 | 56 | 66 |
Pomaretto | 38 | 45 | ||
Chirurgia Generale | Pinerolo Stradale Fenestrelle | 9908 | Accesso diretto | |
Ginecologica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 8940 | 15 | 44 |
Neurologica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 8624 | 7 | 115 |
Pomaretto | 69 | 153 | ||
Torre Pellice | 20 | 152 | ||
Odontostomatologica | Pinerolo Stradale Fenestrelle | 7863 | 60 | 57 |
Pomaretto | 6 | 33 | ||
Torre Pellice | 14 | 39 | ||
Urologica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 6582 | 31 | 109 |
Pomaretto | 47 | 139 | ||
Torre Pellice | 60 | 147 | ||
Gastroenterologica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 3655 | 29 | 85 |
Pneumologica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 3505 | 23 | 101 |
Endocrinologica | Pinerolo Stradale Fenestrelle | 3411 | 19 | n/d |
Allergologica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 3209 | 88 | 65 |
Colloquio psichiatrico | Pinerolo Stradale Fenestrelle | 1705 | 33 | 29 |
Villar Perosa | 21 | 14 | ||
Luserna S.G./Torre Pellice | 21 | 14 | ||
Oncologica | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 1068 | 2 | 3 |
Chirurgia Vascolare | Pinerolo Ospedale "E.Agnelli" | 796 | 48 | n/d |
Totale | 323.302 | Media 2017: 48 giorni |
Media 2016: 79 giorni |